| Stat | Line | Pick | Confidence |
|---|---|---|---|
| Pts+Reb | 38.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 38.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 26.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 26.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 26.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 30.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 26.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 26.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 29.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 29.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 38.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 38.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 29.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 41.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 41.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 41.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 41.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 41.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 14.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 14.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 14.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 14.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Pts+Reb | 72.2% | 70/97 | |
| Threes | 82.5% | 80/97 | |
| PRA | 62.8% | 59/94 | |
| Steals | 87.8% | 79/90 | |
| Pts+Ast | 70.9% | 61/86 | |
| Points | 68.1% | 47/69 | |
| Rebounds | 51.5% | 34/66 | |
| Reb+Ast | 36.6% | 15/41 | |
| Blocks | 26.9% | 7/26 | |
| Assists | 55.6% | 5/9 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| May 15 | Steals | UNDER 1.5 | WIN |
| May 15 | Points | UNDER 26.5 | WIN |
| May 15 | Pts+Reb | UNDER 40.5 | WIN |
| May 15 | PRA | UNDER 43.5 | WIN |
| May 15 | Steals | UNDER 1.5 | WIN |
| May 15 | Pts+Ast | UNDER 30.5 | WIN |
| May 15 | Pts+Reb | UNDER 40.5 | WIN |
| May 15 | Pts+Reb | UNDER 40.5 | WIN |
| May 15 | Rebounds | UNDER 13.5 | WIN |
| May 15 | Rebounds | UNDER 13.5 | WIN |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.