| Stat | Line | Pick | Confidence |
|---|---|---|---|
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 15.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 15.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 14.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 20.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 20.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 20.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 15.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 15.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 20.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Threes | 67.3% | 68/101 | |
| Steals | 59.0% | 23/39 | |
| PRA | 31.6% | 6/19 | |
| Points | 27.8% | 5/18 | |
| Pts+Reb | 41.7% | 5/12 | |
| Rebounds | 33.3% | 3/9 | |
| Assists | 50.0% | 2/4 | |
| Pts+Ast | 50.0% | 2/4 | |
| Reb+Ast | 100.0% | 2/2 | |
| Blocks | 100.0% | 1/1 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| May 8 | Threes | UNDER 2.5 | WIN |
| May 8 | Threes | UNDER 2.5 | WIN |
| May 8 | Threes | UNDER 2.5 | WIN |
| May 8 | Threes | UNDER 2.5 | WIN |
| May 8 | Threes | UNDER 2.5 | WIN |
| May 8 | Threes | UNDER 2.5 | WIN |
| May 8 | Threes | UNDER 2.5 | WIN |
| May 8 | Threes | UNDER 2.5 | WIN |
| May 8 | Threes | UNDER 2.5 | WIN |
| May 8 | Threes | UNDER 2.5 | WIN |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.