| Stat | Line | Pick | Confidence |
|---|---|---|---|
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 12.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 12.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 12.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 19.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 19.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 19.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 12.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 12.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 19.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 19.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| PRA | 68.5% | 63/92 | |
| Threes | 39.3% | 35/89 | |
| Pts+Reb | 81.8% | 63/77 | |
| Rebounds | 82.4% | 61/74 | |
| Points | 77.1% | 54/70 | |
| Pts+Ast | 80.3% | 53/66 | |
| Reb+Ast | 100.0% | 56/56 | |
| Assists | 63.8% | 30/47 | |
| Blocks | 75.6% | 34/45 | |
| Steals | 100.0% | 8/8 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| May 10 | PRA | UNDER 22.5 | WIN |
| May 10 | Pts+Reb | UNDER 19.5 | WIN |
| May 10 | Threes | UNDER 1.5 | WIN |
| May 10 | Pts+Reb | UNDER 19.5 | WIN |
| May 10 | PRA | UNDER 22.5 | WIN |
| May 10 | Threes | UNDER 1.5 | WIN |
| May 10 | Pts+Reb | UNDER 19.5 | WIN |
| May 10 | Threes | UNDER 1.5 | WIN |
| May 10 | PRA | UNDER 22.5 | WIN |
| May 10 | Pts+Reb | UNDER 19.5 | WIN |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.