| Stat | Line | Pick | Confidence |
|---|---|---|---|
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 29.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 29.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 29.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 29.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 18.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 18.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 18.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 18.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 17.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 33.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 33.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 33.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 33.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 33.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 15.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 15.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 15.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 15.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Threes | 70.7% | 70/99 | |
| Points | 87.5% | 35/40 | |
| Rebounds | 31.6% | 12/38 | |
| PRA | 67.7% | 21/31 | |
| Pts+Reb | 86.7% | 26/30 | |
| Reb+Ast | 18.8% | 3/16 | |
| Pts+Ast | 31.2% | 5/16 | |
| Assists | 0.0% | 0/14 | |
| Blocks | 91.7% | 11/12 | |
| Steals | 50.0% | 1/2 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| May 10 | Threes | UNDER 1.5 | LOSS |
| May 10 | Pts+Reb | UNDER 30.5 | WIN |
| May 10 | Pts+Reb | UNDER 30.5 | WIN |
| May 10 | Threes | UNDER 1.5 | LOSS |
| May 10 | Threes | UNDER 1.5 | LOSS |
| May 10 | Points | UNDER 18.5 | WIN |
| May 10 | Assists | UNDER 5.5 | LOSS |
| May 10 | Assists | UNDER 5.5 | LOSS |
| May 10 | Points | UNDER 19.5 | WIN |
| May 10 | Points | UNDER 19.5 | WIN |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.