| Stat | Line | Pick | Confidence |
|---|---|---|---|
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 13.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 4.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 4.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 4.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 8.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 8.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 8.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 8.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 4.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 4.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 8.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 12.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 12.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 14.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 12.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 17.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 17.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 17.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 18.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 21.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 21.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 21.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 21.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 21.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 13.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 13.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 13.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Blocks | 78.5% | 84/107 | |
| Threes | 47.1% | 41/87 | |
| PRA | 58.6% | 41/70 | |
| Points | 62.1% | 41/66 | |
| Pts+Ast | 75.8% | 47/62 | |
| Pts+Reb | 46.6% | 27/58 | |
| Reb+Ast | 41.7% | 20/48 | |
| Rebounds | 59.1% | 26/44 | |
| Steals | 45.7% | 16/35 | |
| Assists | 20.6% | 7/34 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| May 10 | PRA | UNDER 26.5 | LOSS |
| May 10 | Pts+Ast | UNDER 17.5 | LOSS |
| May 10 | Points | UNDER 12.5 | LOSS |
| May 10 | PRA | UNDER 26.5 | LOSS |
| May 10 | Pts+Reb | UNDER 21.5 | LOSS |
| May 10 | Pts+Ast | UNDER 17.5 | LOSS |
| May 10 | Points | UNDER 12.5 | LOSS |
| May 10 | Blocks | UNDER 0.5 | LOSS |
| May 10 | Threes | UNDER 2.5 | LOSS |
| May 10 | Reb+Ast | UNDER 14.5 | WIN |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.