| Stat | Line | Pick | Confidence |
|---|---|---|---|
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 26.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 26.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 26.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 29.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 26.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 29.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 26.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 29.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 29.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 32.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 32.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 35.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 35.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 32.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 35.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 35.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 35.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 32.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Blocks | 100.0% | 107/107 | |
| Threes | 40.0% | 24/60 | |
| Points | 23.3% | 7/30 | |
| Pts+Ast | 20.7% | 6/29 | |
| Pts+Reb | 10.7% | 3/28 | |
| PRA | 25.0% | 6/24 | |
| Assists | 42.9% | 9/21 | |
| Rebounds | 23.5% | 4/17 | |
| Reb+Ast | 17.6% | 3/17 | |
| Steals | 100.0% | 1/1 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| May 10 | Rebounds | UNDER 3.5 | LOSS |
| May 10 | Reb+Ast | UNDER 12.5 | WIN |
| May 10 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 10 | PRA | UNDER 43.5 | WIN |
| May 10 | Rebounds | UNDER 5.5 | WIN |
| May 10 | Pts+Ast | UNDER 37.5 | WIN |
| May 10 | Rebounds | UNDER 3.5 | LOSS |
| May 10 | Rebounds | UNDER 3.5 | LOSS |
| May 10 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 10 | Rebounds | UNDER 3.5 | LOSS |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.