| Stat | Line | Pick | Confidence |
|---|---|---|---|
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 19.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 19.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 19.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 19.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 3.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 22.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 8.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 8.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 8.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 8.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 13.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 16.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 13.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 13.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 13.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 13.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Threes | 71.4% | 65/91 | |
| Assists | 63.0% | 17/27 | |
| Pts+Reb | 18.2% | 4/22 | |
| PRA | 85.0% | 17/20 | |
| Points | 71.4% | 10/14 | |
| Pts+Ast | 50.0% | 5/10 | |
| Rebounds | 40.0% | 2/5 | |
| Reb+Ast | 75.0% | 3/4 | |
| Blocks | 100.0% | 3/3 | |
| Steals | 0.0% | 0/1 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| May 15 | Threes | OVER 0.5 | WIN |
| May 15 | Threes | OVER 0.5 | WIN |
| May 15 | Threes | OVER 0.5 | WIN |
| May 15 | Threes | OVER 0.5 | WIN |
| May 15 | Threes | OVER 0.5 | WIN |
| May 15 | Threes | OVER 0.5 | WIN |
| May 15 | Threes | OVER 0.5 | WIN |
| May 15 | Threes | OVER 0.5 | WIN |
| May 15 | Threes | OVER 0.5 | WIN |
| May 15 | Threes | OVER 0.5 | WIN |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.