| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Rush Yds | 80.0% | 4/5 | |
| Rush+Rec Yds | 66.7% | 2/3 | |
| Rec Yds | 50.0% | 1/2 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Dec 29 | Rush Yds | OVER 76.5 | WIN |
| Dec 14 | Rush Yds | OVER 74.5 | WIN |
| Dec 8 | Rush Yds | UNDER 66.5 | LOSS |
| Dec 8 | Rec Yds | OVER 35.5 | LOSS |
| Dec 8 | Rush+Rec Yds | UNDER 106.5 | WIN |
| Nov 9 | Rec Yds | UNDER 42.5 | WIN |
| Nov 9 | Rush+Rec Yds | OVER 117.5 | LOSS |
| Oct 24 | Rush+Rec Yds | UNDER 132.5 | WIN |
| Oct 24 | Rush Yds | UNDER 90.5 | WIN |
| Oct 19 | Rush Yds | UNDER 90.5 | WIN |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.