| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Points | 75.0% | 6/8 | |
| PRA | 100.0% | 6/6 | |
| Rebounds | 50.0% | 2/4 | |
| Assists | 50.0% | 2/4 | |
| Steals | 100.0% | 2/2 | |
| Threes | 0.0% | 0/2 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Jan 28 | Points | UNDER 30.5 | WIN |
| Jan 28 | PRA | UNDER 40.5 | WIN |
| Jan 28 | Points | UNDER 30.5 | WIN |
| Jan 28 | PRA | UNDER 40.5 | WIN |
| Jan 25 | PRA | UNDER 37.5 | WIN |
| Jan 25 | PRA | UNDER 37.5 | WIN |
| Jan 22 | Points | UNDER 26.5 | LOSS |
| Jan 22 | Points | UNDER 26.5 | LOSS |
| Jan 20 | Points | UNDER 28.5 | WIN |
| Jan 20 | Assists | UNDER 6.5 | WIN |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.