| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Points | 50.0% | 2/4 | |
| PRA | 50.0% | 2/4 | |
| Rebounds | 50.0% | 2/4 | |
| Assists | 0.0% | 0/2 | |
| Threes | 0.0% | 0/2 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Jan 18 | Rebounds | UNDER 4.5 | WIN |
| Jan 18 | Points | UNDER 6.5 | WIN |
| Jan 18 | PRA | UNDER 12.5 | WIN |
| Jan 18 | Rebounds | UNDER 4.5 | WIN |
| Jan 18 | Points | UNDER 6.5 | WIN |
| Jan 18 | PRA | UNDER 12.5 | WIN |
| Jan 15 | Points | UNDER 5.5 | LOSS |
| Jan 15 | PRA | UNDER 10.5 | LOSS |
| Jan 15 | Rebounds | UNDER 3.5 | LOSS |
| Jan 15 | Assists | UNDER 1.5 | LOSS |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.