| Stat | Line | Pick | Confidence |
|---|---|---|---|
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 9.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Blocks | 88.9% | 88/99 | |
| Threes | 29.9% | 26/87 | |
| Assists | 44.2% | 19/43 | |
| Pts+Reb | 44.0% | 11/25 | |
| Rebounds | 35.0% | 7/20 | |
| Points | 100.0% | 7/7 | |
| PRA | 83.3% | 5/6 | |
| Steals | 50.0% | 2/4 | |
| Pts+Ast | 100.0% | 1/1 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| May 11 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 11 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 11 | Assists | UNDER 1.5 | WIN |
| May 11 | Assists | UNDER 1.5 | WIN |
| May 11 | Assists | UNDER 1.5 | WIN |
| May 11 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 11 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 11 | Assists | UNDER 1.5 | WIN |
| May 11 | Threes | UNDER 1.5 | LOSS |
| May 11 | Threes | UNDER 1.5 | LOSS |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.