| Stat | Line | Pick | Confidence |
|---|---|---|---|
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Blocks | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Steals | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Threes | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 10.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 10.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 10.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 10.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Assists | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Rebounds | 5.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Points | 10.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Reb+Ast | 6.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 17.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Ast | 11.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 17.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 15.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 17.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 17.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 15.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| PRA | 17.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 15.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Pts+Reb | 15.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Threes | 40.2% | 45/112 | |
| Blocks | 70.7% | 58/82 | |
| Assists | 28.0% | 7/25 | |
| Pts+Reb | 66.7% | 10/15 | |
| PRA | 84.6% | 11/13 | |
| Points | 15.4% | 2/13 | |
| Rebounds | 54.5% | 6/11 | |
| Reb+Ast | 0.0% | 0/2 | |
| Pts+Ast | 50.0% | 1/2 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| May 15 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 15 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 15 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 15 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 15 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 15 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 15 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 15 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 15 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 15 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.