| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Points | 80.0% | 4/5 | |
| PRA | 100.0% | 3/3 | |
| Pts+Reb | 66.7% | 2/3 | |
| Rebounds | 50.0% | 1/2 | |
| Assists | 100.0% | 1/1 | |
| Threes | 0.0% | 0/1 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Mar 10 | Pts+Reb | OVER 18.5 | LOSS |
| Mar 10 | Rebounds | OVER 4.5 | LOSS |
| Mar 4 | Rebounds | UNDER 5.5 | WIN |
| Mar 4 | Threes | OVER 0.5 | LOSS |
| Mar 4 | Points | UNDER 14.5 | WIN |
| Mar 4 | PRA | UNDER 21.5 | WIN |
| Mar 4 | Pts+Reb | UNDER 20.5 | WIN |
| Mar 4 | Points | UNDER 13.5 | WIN |
| Mar 4 | Assists | UNDER 2.5 | WIN |
| Mar 4 | PRA | UNDER 22.5 | WIN |
Analysis powered by PropEdge's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.