| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| PRA | 33.3% | 2/6 | |
| Points | 33.3% | 2/6 | |
| Rebounds | 50.0% | 2/4 | |
| Blocks | 0.0% | 0/2 | |
| Threes | 100.0% | 2/2 | |
| Assists | 100.0% | 2/2 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Jan 23 | Threes | UNDER 1.5 | WIN |
| Jan 23 | Threes | UNDER 1.5 | WIN |
| Jan 21 | Points | UNDER 5.5 | LOSS |
| Jan 21 | PRA | UNDER 11.5 | LOSS |
| Jan 21 | Points | UNDER 5.5 | LOSS |
| Jan 21 | PRA | UNDER 11.5 | LOSS |
| Jan 12 | Points | UNDER 7.5 | WIN |
| Jan 12 | Rebounds | UNDER 5.5 | WIN |
| Jan 12 | PRA | UNDER 14.5 | WIN |
| Jan 12 | Points | UNDER 7.5 | WIN |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.