| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| PRA | 33.3% | 2/6 | |
| Points | 33.3% | 2/6 | |
| Rebounds | 0.0% | 0/4 | |
| Assists | 100.0% | 2/2 | |
| Blocks | 100.0% | 2/2 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Jan 22 | Blocks | UNDER 1.5 | WIN |
| Jan 22 | Points | UNDER 5.5 | WIN |
| Jan 22 | PRA | UNDER 11.5 | WIN |
| Jan 22 | Blocks | UNDER 1.5 | WIN |
| Jan 22 | Points | UNDER 5.5 | WIN |
| Jan 22 | PRA | UNDER 11.5 | WIN |
| Jan 18 | Rebounds | UNDER 4.5 | LOSS |
| Jan 18 | Assists | OVER 0.5 | WIN |
| Jan 18 | Points | UNDER 4.5 | LOSS |
| Jan 18 | PRA | UNDER 9.5 | LOSS |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.