| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Threes | 100.0% | 4/4 | |
| PRA | 100.0% | 4/4 | |
| Points | 100.0% | 4/4 | |
| Assists | 0.0% | 0/2 | |
| Blocks | 100.0% | 2/2 | |
| Rebounds | 0.0% | 0/2 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Jan 18 | Threes | UNDER 1.5 | WIN |
| Jan 18 | Points | UNDER 18.5 | WIN |
| Jan 18 | PRA | UNDER 26.5 | WIN |
| Jan 18 | Threes | UNDER 1.5 | WIN |
| Jan 18 | Points | UNDER 18.5 | WIN |
| Jan 18 | PRA | UNDER 26.5 | WIN |
| Jan 15 | Blocks | UNDER 0.5 | WIN |
| Jan 15 | Threes | OVER 0.5 | WIN |
| Jan 15 | Rebounds | UNDER 4.5 | LOSS |
| Jan 15 | PRA | OVER 23.5 | WIN |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.