| Stat | Line | Pick | Confidence |
|---|---|---|---|
| Stolen Bases | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stolen Bases | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Hits | 62.2% | 422/679 | |
| Hits+Runs+RBIs | 46.7% | 304/651 | |
| Singles | 54.1% | 351/649 | |
| Doubles | 80.8% | 523/647 | |
| Runs | 57.4% | 370/645 | |
| RBIs | 70.5% | 455/645 | |
| Total Bases | 56.9% | 351/617 | |
| Stolen Bases | 80.9% | 397/491 | |
| Walks | 68.8% | 212/308 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| May 31 | Total Bases | UNDER 0.5 | LOSS |
| May 31 | Hits+Runs+RBIs | OVER 1.5 | WIN |
| May 31 | Runs | UNDER 0.5 | LOSS |
| May 31 | Singles | UNDER 0.5 | LOSS |
| May 31 | Hits | OVER 0.5 | WIN |
| May 31 | Walks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 31 | RBIs | UNDER 0.5 | WIN |
| May 31 | Doubles | UNDER 0.5 | WIN |
| May 31 | Hits+Runs+RBIs | OVER 1.5 | WIN |
| May 31 | Stolen Bases | UNDER 0.5 | WIN |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.