| Stat | Line | Pick | Confidence |
|---|---|---|---|
| Stolen Bases | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stolen Bases | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Hits | 73.8% | 471/638 | |
| Total Bases | 60.1% | 368/612 | |
| Singles | 44.8% | 273/610 | |
| Hits+Runs+RBIs | 54.9% | 335/610 | |
| Doubles | 85.4% | 519/608 | |
| Runs | 73.4% | 445/606 | |
| RBIs | 75.7% | 459/606 | |
| Stolen Bases | 74.9% | 338/451 | |
| Walks | 65.4% | 187/286 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| May 31 | Hits+Runs+RBIs | UNDER 1.5 | WIN |
| May 31 | Singles | UNDER 0.5 | LOSS |
| May 31 | Runs | UNDER 0.5 | WIN |
| May 31 | Hits | OVER 0.5 | WIN |
| May 31 | Total Bases | UNDER 1.5 | WIN |
| May 31 | Walks | UNDER 0.5 | WIN |
| May 31 | RBIs | UNDER 0.5 | WIN |
| May 31 | Doubles | UNDER 0.5 | WIN |
| May 31 | Stolen Bases | UNDER 0.5 | WIN |
| May 31 | Singles | UNDER 0.5 | LOSS |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.