| Stat | Line | Pick | Confidence |
|---|---|---|---|
| Stolen Bases | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stolen Bases | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Doubles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Singles | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| RBIs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Total Bases | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Runs | 0.5 | 🔒 Unlock | 🔒 Unlock |
| Stat | Win Rate | Record | |
|---|---|---|---|
| Hits | 45.3% | 321/708 | |
| Total Bases | 67.0% | 458/684 | |
| Hits+Runs+RBIs | 59.3% | 399/673 | |
| Singles | 76.2% | 511/671 | |
| Doubles | 91.2% | 610/669 | |
| RBIs | 79.7% | 533/669 | |
| Runs | 70.9% | 473/667 | |
| Stolen Bases | 93.1% | 456/490 | |
| Walks | 84.1% | 249/296 |
| Date | Stat | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| May 31 | Hits+Runs+RBIs | UNDER 1.5 | LOSS |
| May 31 | Runs | UNDER 0.5 | LOSS |
| May 31 | Total Bases | UNDER 1.5 | LOSS |
| May 31 | Singles | UNDER 0.5 | WIN |
| May 31 | RBIs | UNDER 0.5 | WIN |
| May 31 | Hits | UNDER 1.5 | WIN |
| May 31 | Walks | UNDER 0.5 | LOSS |
| May 31 | Doubles | UNDER 0.5 | WIN |
| May 31 | Stolen Bases | UNDER 0.5 | WIN |
| May 31 | Hits+Runs+RBIs | UNDER 1.5 | LOSS |
Analysis powered by Propeller's 8-agent AI system. Each prop is scored across matchup quality, injury impact, pace, usage patterns, and market odds. Win rates reflect graded predictions against actual outcomes.
See today's AI-powered prop analysis with full agent breakdown.